Descripción
Características técnicas de la bicicleta de carretera Kross Vento 1.0:
Cuadro | |
---|---|
Material | Aluminium Lite |
Peso | 10,4 kg |
Horquilla | Carbon (alloy steerer 1 1/8″) |
Talla | M (53-56CM) |
Ruedas | |
---|---|
Cubo Delantero | Formula FM21 |
Cubo trasero | Formula FM32 |
Cubiertas | Shwalbe Lugano Kevlar Guard 700-25C |
Llantas | Alexrims AT470 |
Drive | |
---|---|
Cambio frontal | Shimano FD-A070-A |
Cambio trasero | Shimano RD-A070 |
Cubo delantero | Tektro R317 |
Freno delantero | Tektro R317 |
Freno trasero | Shimano ST-A070 |
Manetas de freno | Shimano ST-A070 2×7 |
Manetas | Shimano FC-A070 50/34T |
Plato | Shimano BB-UN26 |
Cadano | Shimano CN-HG40 |
Casette / Pinon | Shimano CS-HG20-7 11-28T |
Componentes | |
---|---|
Manillar | Kross Sport Components (aluminium; XS/S – 420mm, M/L – 440mm; 31.8mm) |
Potencia | Kross Sport Components (alloy, ahead, XS/S/M – 100mm, L – 110mm, XL – 120mm, 31.8mm) |
Tija sillin | Kross Sport Components (aluminium, 350mm, 27.2mm) |
Dirección | FSA NO.11AGY 1-1/8″ |
Sillin | Kross |
Puños | Kross INBORN |
Pedales | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.