Descripción
Cuadro | |
---|---|
Material | Aluminium Performance |
Peso | 17,3 kg |
Horquilla | SR Suntour NEX HLO (travel 63mm, lockout) |
Talla | L (19″) |
Ruedas | |
---|---|
Cubo Delantero | Shimano DH-3D37 (hub dynamo) |
Cubo trasero | Shimano Deore FD-M615 |
Cubiertas | Schwalbe Silento Puncture Protection 28″x1,6″ |
Llantas | Kross (alloy, double wall) |
Drive | |
---|---|
Cambio frontal | Shimano Altus FD-M310 |
Cambio trasero | Shimano Deore RD-M591 |
Cubo delantero | Shimano BR-M365 (disc, hydraulic, rotor 160mm) |
Freno delantero | Shimano BR-M365 (disc, hydraulic, rotor 160mm) |
Freno trasero | Shimano BL-M365 |
Manetas de freno | Shimano Altus SL-M310 3×8 |
Manetas | Shimano Acera FC-M311 48/38/28T |
Plato | SR Suntour |
Cadano | KMC HV700 |
Casette / Pinon | Shimano Altus CS-HG31-8 11-32T |
Componentes | |
---|---|
Manilar | Kross Universal Components (steel, 610mm, 25.4mm) |
Potencia | Kross Universal Components (alloy, adjustable, 350mm, 25.4mm) |
Tija sillin | Kross Universal Components (alloy, suspension 27.2mm) |
Dirección | Neco H128 |
Sillin | Selle Royal Lookin Classic Moderate Royalgel |
Puños | Herrmans Primergo |
Pedales | Alloy w/anti slip |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.